Programm Pricing & Distribution Day
Montag, 04. Mai 2009
Dienstag, 05. Mai 2009 | ||||
| 09:30 – 09:35 Uhr | Eröffnung und Begrüßung | |||
Thomas Edelkamp, Fritz Pütz, Haakon Herbst Geschäftsführender Vorstand HSMA Deutschland e.V. | ||||
| 09:35 – 09:50 Uhr | Szenario 11. 09. 2001 bis heute: Zyklen der Hotelpreisentwicklung | |||
Thomas Edelkamp, Geschäftsführender Vorstand HSMA Deutschland e.V.
| ||||
| 09:50 – 10:20 Uhr | PsychoLogical Pricing Über teure Fehler und wertvolle Chancen in der Preisgestaltung | |||
| Dr. Florian Bauer, Vorstand Vocatus AG | ||||
| 10:20 – 10:50 | Strategien in Zeiten der Krise | |||
| Carmen Dücker, Direktorin Elektronische Distribution & Information, Best Western Hotels Deutschland GmbH | ||||
| 10:50 – 11:20 Uhr | NETWORKING PAUSE | |||
| 11:20 – 11:40 Uhr | Ratenparität aus Sicht der Hotelmetasuche | |||
| Malte Siewert, Geschäftsführer Trivago GmbH | ||||
| 11:40 – 12:00 Uhr | Mit Stornoregelungen auf Erfolgskurs - was die Hotellerie von den Fluggesellschaften lernen kann | |||
Karsten Jacke, Key Account Manager Mondial Assistance International AG | ||||
| 12:00 – 12:30 Uhr | Zwiegespräch: Nach 100 Tagen bei HRS - wie verändert sich die Sichtweise? | |||
Michael Simon, Managing Director HRS - Hotel Reservations Service Thomas Edelkamp, Geschäftsführender Vorstand HSMA Deutschland e.V. | ||||
| 12:30 – 14:00 Uhr | Business Lunch | |||
| Forum A PRICING | ||||
| 14:00 – 14:30 Uhr | Benchmark: Kennen Sie Ihre Marktposition ? | |||
| Konstanze Auernheimer, Director of Marketing, STR-Global | ||||
| 14:40 – 15:10 Uhr | Kostenorientierte + Marktkonforme Preisgestaltung | |||
Jürgen Rüffert, revway Hotelberatung | ||||
| 15:20 – 15:50 Uhr | Alternativen zur kontinuierlichen Preisreduktion - Wege aus der Preisabwärtsspirale | |||
Ulrich Haase, Unitleiter dmc digital media center GmbH | ||||
| WORKSHOP B DISTRIBUTION | ||||
| 14:00 – 14:30 Uhr | Distributionspartner: Kosten, Modelle, Segmentierungen | |||
| Carmen Dücker, Direktorin Elektronische Distribution & Information, Best Western Hotels Deutschland GmbH | ||||
| 14:40 – 15:10 Uhr | Entwicklung, Stellenwert und Trends im Online Vertrieb 2009 | |||
Carolin Brauer, Geschäftsführerin QR Quality Reservations Deutschland GmbH | ||||
| 15:20 – 15:50 Uhr | Get Connected: Integrierte Distributionslösungen | |||
Anton Hell, Geschäftsführer hit-CONSULT GmbH | ||||
| WORKSHOP C REVENUE | ||||
| 14:00 – 14:30 Uhr | Welche Marktinformationen kann man nutzen, um seine Revenue Management Strategie zu definieren | |||
Simon Schwitallik, Director of Online Marketing TravelCLICK | ||||
| 14:40 – 15:10 Uhr | Grundzüge des Revenue Management | |||
Katja Mayer, Regional Revenue Manager Rhein Neckar, Angela Bruees, Regional Revenue Manager NRW | ||||
| 15:20 – 15:50 Uhr | Revenue Management in Krisenzeiten: Sinnvoll oder kontraproduktiv? | |||
Ingrid Johnson, Director of Revenue Management Businesshotels Steigenberger Hotels & Resorts | ||||
| 15:50 – 16:20 Uhr | NETWORKING PAUSE | |||
| 16:20 - 16:50 Uhr | Ein Blick über den Tellerrand: Pricing-Strategien für die Krise und danach | |||
| Steffen Weidemann & Bülent Ayar Roland Berger Strategy Consultants | ||||
| 16:30 – 17:15 Uhr | Podiumsdiskussion Preisparität | |||
Moderation: Thomas Edelkamp, Geschäftsführender Vorstand, HSMA Deutschland e.V.
Daniela Schade, Vice President Sales & Distribution, Accor Hotellerie Deutschalnd
Anton Leiner, Director Luxury Sales, Arabella Starwood Hotels & Resorts GmbH
Michael Simon, Managing Director, Hotel Reservation Service - HRS
Arne Erichsen, Director of Market Management Germany Partner Services Group, Expedia.com GmbH
Malte Siewert, Geschäftsführer, Trivago GmbH
| ||||
| 17:15 – 17:30 Uhr | Wrap up und Schlussworte | |||
| Geschäftsführender Vorstand HSMA Deutschland e.V. | ||||


